Sehr guter Primitivo in Demeterqualität
Ruminat Magnum 1,5l
Vorrätig
Vorrätig
Nährwerte
Nährwert per 100g
Brennwert | |
Fett | |
- davon Gesättigte Fettsäuren | |
Kohlenhydrate | |
- davon Zucker | |
Eiweiß | |
Salz | |
Anbaugebiet | Terre Chieti |
Anbauverband: | Demeter |
Erzeuger: | Olearia Orsogna |
Gesamtsäure in gr/l | 6,8l |
Geschmack: | halbtrocken |
Herkunftsland | Italien |
Kontrolle durch: | It- Bio-009 |
Rebsorte | Primitivo |
- davon Restzucker in gr/l | 9 |
Schwefelige Säure frei (mg/l) | 18 |
Schwefelige Säure gesamt (mg/l) | 86 |
Vorh. Alkohol ( Vol %): | 14,2 |
Weinstil: | ausgewogen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.